標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:內地調整保險相關業務風險因子 進一步惠及保險股及股市
萬科(02202.HK) -0.120 (-3.468%) 沽空 $9.61百萬; 比率 5.005% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) -0.180 (-0.558%) 沽空 $1.65千萬; 比率 2.960% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.750 (+2.412%) 沽空 $3.34千萬; 比率 12.251% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) +0.120 (+0.873%) 沽空 $5.85千萬; 比率 21.998% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.834%) 沽空 $8.23百萬; 比率 17.945% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.57千萬; 比率 24.328% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) -1.000 (-1.619%) 沽空 $7.23億; 比率 30.242% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.570 (-3.063%) 沽空 $1.25億; 比率 18.387% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-3.876%) 沽空 $5.78百萬; 比率 3.343% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) -0.640 (-1.733%) 沽空 $3.03千萬; 比率 7.717% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-09 16:25。)
AASTOCKS新聞